Maatvoering en huurprijzen*
Verdieping | Appartement type | Huisnummer | Oppervlakte binnen | Oppervlakte buiten | Huurprijs | Servicekosten |
Begane grond | A1 | 18 | 72 | 13 | verhuurd | |
Begane grond | B1 | 20 | 60 | 12,4 | verhuurd | |
Begane grond | B1 | 22 | 60 | 12,4 | verhuurd | |
Begane grond | C1 | 24 | 85,7 | 12,3 | verhuurd | |
Begane grond | A2 | 26 | 72 | 6 | verhuurd | |
Begane grond | B2 | 28 | 60 | 5,6 | verhuurd | |
Begane grond | B2 | 30 | 60 | 5,6 | verhuurd | |
Begane grond | C2 | 32 | 85,7 | 6 | verhuurd | |
Eerste verdieping | A1 | 34 | 72 | 6,3 | verhuurd | |
Eerste verdieping | B1 | 36 | 60 | 5,6 | verhuurd | |
Eerste verdieping | B1 | 38 | 60 | 5,6 | verhuurd | |
Eerste verdieping | C1 | 40 | 85,7 | 6,7 | verhuurd | |
Eerste verdieping | A2 | 42 | 72 | 6,4 | verhuurd | |
Eerste verdieping | B2 | 44 | 60 | 5,6 | verhuurd | |
Eerste verdieping | B2 | 46 | 60 | 5,6 | verhuurd | |
Eerste verdieping | C2 | 48 | 85,7 | 6,7 | verhuurd | |
Tweede verdieping | A1 | 50 | 70,2 | 6,4 | verhuurd | |
Tweede verdieping | B1 | 52 | 59,3 | 6 | verhuurd | |
Tweede verdieping | B1 | 54 | 59,3 | 6 | verhuurd | |
Tweede verdieping | C1 | 56 | 83,3 | 6,5 | verhuurd | |
Tweede verdieping | A2 | 58 | 70,2 | 6,4 | verhuurd | |
Tweede verdieping | B2 | 60 | 59,3 | 6 | verhuurd | |
Tweede verdieping | B1 | 62 | 59,3 | 6 | verhuurd | |
Tweede verdieping | C2 | 64 | 83,3 | 6,5 | verhuurd |
Servicekosten
Naast de kale huur worden er servicekosten berekend. Deze kosten bestaan uit liftonderhoud, schoonmaakkosten centrale ruimten, glasbewassing centrale ruimten, electra en water verbruik algemene ruimten, groenvoorziening-/onderhoud, onderhoudskosten CV installatie.